- 凌和電子株式会社 TOP
- >
- 会社情報
- >
- 会社概要
会社概要
| 会社の商号 | 凌和電子株式会社 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒984-0805 宮城県仙台市若林区南材木町48番地 | ||||||||
| 本社工場 | 〒984-0805 宮城県仙台市若林区南材木町48番地 | ||||||||
| 元町工場 | 〒984-0014 宮城県仙台市六丁の目元町9番2号 | ||||||||
| 東部工場 | 〒984-0001 宮城県仙台市若林区鶴代町1番3号 | ||||||||
| 山形工場 | 〒990-0002 山形県山形市高原町1483番1号 | ||||||||
| 東京事務所 | 〒100-0013 東京都中央区日本橋人形町3丁目6番地8号 人形町共同ビル7F | ||||||||
| 創立 | 昭和47年7月28日 | ||||||||
| 資本金 | 授権資本 320,000株 | ||||||||
| 払込資本金 | 7,000万円 | ||||||||
| 発行済株式総数 | 140,000株 | ||||||||
| 事業内容 | 省力化用機器、制御装置設計製作、工業用電子計測機器類設計製作、各種PCボードパターン設計製作及び実装、マイクロコンピューター応用制御システム及び計測システム設計製作、自動機システム設計製作、磁性材料計測システム、各種情報処理 | ||||||||
| 決算期 | 毎年6月(年1回) | ||||||||
| 株式 | 記名式額面株式(券面1株500円) | ||||||||
| 主要株主 |
| ||||||||
| 役員 |
| ||||||||
| 売上高 | 年商/3,000,000,000円 | ||||||||
| 役員 | 常勤取締役/3名 監査役/1名 | ||||||||
| 従業員数 | 135名(平成20年6月現在) 男120名 女15名 | ||||||||
| 主要取引銀行 | 七十七銀行 河原町支店 商工組合中央金庫 仙台支店 山形銀行 仙台支店 |