マイクロ波反応装置 MR-2G-100
|
・制御用ノートPCの横に置いてテーブル上またはドラフト内で実験(GUIによる簡単操作) ・反応管中心部にエネルギー集中加熱(反応)が可能 ・試料誘電率などによる共振周波数のずれに対して、周波数自動追尾機能でパワーもしくは温度一定化が可能 ・フィードバック制御可能(放射温度測定) ・加熱中の反応炉内部の確認が可能(観察窓) ・電波吸収体によるマイクロ波漏洩に対する安全対策実施 |
仕様
共振器 | 円筒型 TM010モード | 加熱炉長100mm |
加熱対象 | 液体、個体、気相 | 反応炉中央に加熱試料を設置 液体やガスはホースや管を通過中に加熱 |
励磁周波数 | 2.400GHz~2.500GHz | 共振周波数に追従 |
加熱電力 | 1W~100W(CW) | |
制御温度範囲 | 室温+10℃~500℃ 標準 | |
制御方式 | 温度一定、電力一定制御 | |
適合チューブ | 外形10mm以下 | 適合内径は溶媒による |
冷却方式 | 強制空冷 | |
電源電圧 | AC100V ±10% 3A | |
※オプションとして石英ガラス反応管(耐圧10MPa可)、樹脂系反応管、送液ポンプ、 電磁弁モジュール、1000℃対応温度計、要求に沿った反応管の製作、その他加熱電力500W対応 |
特徴
特許技術 | 共振器の構造に関する特許と周波数追従制技術により、試料へのハイパワー高速制御のマイクロ波加熱が可能 |
フロー式反応器 | 連続フロー式の採用により生産性が向上。 オンデマンドで高効率な運用が可能。 |
急速加熱と温度安定性 | 急速加熱後温度一定に維持する事が出来ます。温度安定性の参考値2℃~ |
迅速な条件検討 | 高精度で高速な温度制御特性とフロー反応方式の組合せにより、様々な反応条件を効率よく設定できます。 |
省スペース | デスクトップ・ドラフター内で使用を想定した省スペース設計です。 |
メンテナンスフリー | 半導体式マイクロ波発振器の採用により、発振素子の長寿命化を実現しました。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |

![]() |