- 凌和電子株式会社 TOP
- >
- 会社情報
- >
- 会社概要
会社概要
会社の商号 | 凌和電子株式会社 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒984-0805 宮城県仙台市若林区南材木町48番地 | ||||||||||||
テクノワークス仙台東 | 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字南27番1 先2街区3画地 | ||||||||||||
山形工場 | 〒990-0002 山形県山形市高原町1483番1号 | ||||||||||||
東京営業所 | 〒110-0005 東京都台東区上野3-2-2 アイオス秋葉原401 | ||||||||||||
一関システムセンター | 〒029-0822 岩手県一関市東台14番地43 一関ロジスティクスセンター4階 | ||||||||||||
創立 | 昭和47年7月28日 | ||||||||||||
資本金 | 授権資本 320,000株 | ||||||||||||
払込資本金 | 7,000万円 | ||||||||||||
発行済株式総数 | 140,000株 | ||||||||||||
事業内容 | 計測/検査器設計製作、計測/検査システム設計製作、画像検査/処理システム設計製作、データ収集/管理システム設計製作、磁気特性計測システム設計製作、各種プリント基板設計製作、リペア&メンテナンス、各種アセンブリ(試作、量産) | ||||||||||||
決算期 | 毎年6月(年1回) | ||||||||||||
株式 | 記名式額面株式(券面1株500円) | ||||||||||||
主要株主 |
| ||||||||||||
役員 |
| ||||||||||||
売上高 | 年商/3,300,000,000円 | ||||||||||||
役員 | 常勤取締役/5名 監査役/1名 | ||||||||||||
従業員数 | 115名(令和6年7月現在) 男100名 女15名 | ||||||||||||
主要取引銀行 | 七十七銀行 河原町支店 商工組合中央金庫 仙台支店 山形銀行 仙台支店 |